<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KronosNET &#187; Geopolitik</title>
	<atom:link href="http://archiv.kronos-net.de/category/technik-und-wissen/geopolitik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://archiv.kronos-net.de</link>
	<description>Ich finds einfach geil!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 17:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Krise trotzend: Boom-Town Panama City</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/der-krise-trotzend-boom-town-panama-city.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/der-krise-trotzend-boom-town-panama-city.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xXKronosXx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Manhatten]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Panama City]]></category>
		<category><![CDATA[Panhatten]]></category>
		<category><![CDATA[Steueroase]]></category>
		<category><![CDATA[Town]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenkratzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[In den vielfach angepriesenen Tagen der gro&#223;en Depression und Krise gibt es nur wenige Menschen auf der Welt, die offen und mit einem L&#228;cheln im Gesicht behaupten, dass es Ihnen in Zeiten der Krise besser als davor geht. Insolvenzverwalter machen ungef&#228;hr die H&#228;lfte dieser Menschen aus &#8211; die andere H&#228;lfte davon lebt in Panama. Oh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/der-krise-trotzend-boom-town-panama-city.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มิวนิก</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/1819.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/1819.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xXKronosXx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Thai]]></category>
		<category><![CDATA[Thailändisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[บาวาเรีย]]></category>
		<category><![CDATA[ประวัติศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[ประเทศเยอรมัน]]></category>
		<category><![CDATA[มิวนิก]]></category>
		<category><![CDATA[ยุโรป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[This entry is for our Thai speaking visitors. You have found the best and craziest blog about &#8230; well, about everything! But unfortunately everything published here is written in German. We often thought about some sites in Thai and are planning to create some as soon as time permits. You probably know that free time [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/1819.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staaten-Sterben &#8211; Folgen des globalen Meeresspiegelanstieges</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/staaten-sterben-folgen-des-globalen-meeresspiegelanstieges.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/staaten-sterben-folgen-des-globalen-meeresspiegelanstieges.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xXKronosXx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Hulhumalé]]></category>
		<category><![CDATA[Inselstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Kiribati]]></category>
		<category><![CDATA[Malé]]></category>
		<category><![CDATA[Malediven]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegelanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronesien]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[sterben]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvalu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten der globalen Erderw&#228;rmung und des damit zusammenh&#228;ngenden Anstiegs der Meeresspiegel kommen viele Inselstaaten in arge Bedr&#228;ngnis. Bei einem vorausgesagten Anstieg um 60 bis 80 Zentimeter bis zum Jahr 2100 werden Staaten wie Mikronesien mehr als die H&#228;lfte der eigenen Landfl&#228;che verlieren, andere Staaten wie Tuvalu und Kiribati wird es gar nicht mehr geben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/staaten-sterben-folgen-des-globalen-meeresspiegelanstieges.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordkoreas Webpr&#228;senz &#8211; Propaganda im Internet</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/nordkoreas-webpraesenz-propaganda-im-internet.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/nordkoreas-webpraesenz-propaganda-im-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xXKronosXx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Kulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratische Volksrepublik Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[KCCKP]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jong Il]]></category>
		<category><![CDATA[kommunistisch]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[stalinistisch]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kim Jong Il suchte das Vereinigte Stahlwerk Chollima und viele andere Einheiten im ganzen Land auf, wies sie auf k&#252;rzeste Wege zum Aufbau eines starken und aufbl&#252;henden Vaterlandes hin und sprach ihnen Siegeszuversicht und Mut zu. Seine unerm&#252;dliche F&#252;hrungst&#228;tigkeit entfachte die Flammen eines neuen gro&#223;en revolution&#228;ren Aufschwungs. Heutzutage schreitet das gesamte koreanische Volk unter der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/nordkoreas-webpraesenz-propaganda-im-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

