<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>KronosNET</title>
	<atom:link href="http://archiv.kronos-net.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://archiv.kronos-net.de</link>
	<description>Ich finds einfach geil!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 17:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lady Gaga &#8211; Telephone (Official Explicit Version) ft. Beyoncé</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/lady-gaga-telephone-official-explicit-version-ft-beyonce.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/lady-gaga-telephone-official-explicit-version-ft-beyonce.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Explicit Version]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Telephone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/lady-gaga-telephone-official-explicit-version-ft-beyonce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 Testversion</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/internet-explorer-9-testversion.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/internet-explorer-9-testversion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[border-radius]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[herunterladen]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Redmond]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Selektor]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testversion]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[Neulich skypte ich mit einem alten Freund, es fiel der Satz &#8220;Ach, in euren Blog hab ich auch mal wieder geschaut, denn das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber ihr müsst eure Seite reparieren, da schaut alles so zerschossen aus!&#8221; Uff. Erste schlimme Feststellung: Offenbar gibt es Leute, die nicht jedes Wort verschlingen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/internet-explorer-9-testversion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoff für einen Horrorfilm &#8211; Der Todesengel von Auschwitz &#8211; Dr. Mengele</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/stoff-fuer-einen-horrorfilm-der-todesengel-von-auschwitz-dr-mengele.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/stoff-fuer-einen-horrorfilm-der-todesengel-von-auschwitz-dr-mengele.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Auschwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Biographie]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher Geheimdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Mengele]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[isrealischer Geheimdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Mengele]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mossad]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[SS-Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Todesengel von Auschwitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichte des Dr Josef Mengele ist faszinierend, packend, spannend und mysteriös. Grob gesagt, war er ein KZ-Arzt in Auschwitz, der Menschenversuche durchführte, natürlich alles für die Wissenschaft. Er verehrte den Führer, doch traf ihn nie persönlich. 1945 sieht er sich nicht mehr sicher und flüchtet aus Deutschland. 1960 wird er vom israelischen Geheimdienst aufgespürt, aber nicht gefasst. 1979 starb er dann in Südamerika. Eigentlich klingt die Story wie ein Horrorfilm, indem der Psychopath am Ende siegt. Doch dem ist nicht so! Josef Mengele gab es wirklich! Seine Taten sind umstritten, aber für die Eugenik und die Rassenlehre war er bereit über Leichen zu gehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/stoff-fuer-einen-horrorfilm-der-todesengel-von-auschwitz-dr-mengele.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commander Keen 4 &#8211; Secret of the Oracle</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/commander-keen-4-secret-of-the-oracle.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/commander-keen-4-secret-of-the-oracle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Blaze]]></category>
		<category><![CDATA[Commander Keen]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Dopefisch]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[DOSbox]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Duke Nukem]]></category>
		<category><![CDATA[Gnosticus 4]]></category>
		<category><![CDATA[Held]]></category>
		<category><![CDATA[Jump & Run]]></category>
		<category><![CDATA[Junge]]></category>
		<category><![CDATA[Klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[Oldie]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Pogostock]]></category>
		<category><![CDATA[Raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Secret of the Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Shikadi]]></category>
		<category><![CDATA[Vollversion]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein Paar tagen präsentierten wir euch den Duke in einer seiner besten Rollen. Doch Duke Nukem alleine ist nicht in der Lage, die Erde zu beschützen &#8211; geschweige denn, das gesamte Universum zu retten. Zu groß ist bei ihm die Gefahr durch verführerische, weiblich Ablenkungen. Zum Glück hat er tatkräftige Unterstützung im Kampf gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/commander-keen-4-secret-of-the-oracle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pennergame München: Liste der Eigenheime, Angriffswaffen und Verteidigungswaffen, Schnorrplätze, Haustiere und Instrumente</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/pennergame-muenchen-liste-der-eigenheime-angriffswaffen-und-verteidigungswaffen-schnorrplaetze-haustiere-und-instrumente.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/pennergame-muenchen-liste-der-eigenheime-angriffswaffen-und-verteidigungswaffen-schnorrplaetze-haustiere-und-instrumente.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsergames]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffswaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Auflistung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Cheats]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Haustier]]></category>
		<category><![CDATA[Hofbräuhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Instrument]]></category>
		<category><![CDATA[Landeshauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Muc]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Pennergame?]]></category>
		<category><![CDATA[Pennergame]]></category>
		<category><![CDATA[Plunder]]></category>
		<category><![CDATA[Schnorrplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteile]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigungswaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwurst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Pennergame-Listen Pennergame Berlin: Listen der Eigentümer Pennergame Hamburg: Listen der Eigentümer Liste des Plunders im Pennergame Liste der Auszeichnungen im Pennergame Eigenheime 1 Bürgersteig Kategorie:Eigenheim Beschreibung:Hier fangen alle mal an: Mitten auf dem Bürgersteig. Es ist kalt, unsicher und laut. Stadtteil:Überall verfügbar Ab Soz.-Stufe:1 Verteidigung:1 Preis:0,01 € 2 Frauenkirche Kategorie:Eigenheim Beschreibung:Dass Gott dich im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/pennergame-muenchen-liste-der-eigenheime-angriffswaffen-und-verteidigungswaffen-schnorrplaetze-haustiere-und-instrumente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>97</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Guetta feat. Kid Cudi &#8211; Memories</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/david-guetta-feat-kid-cudi-memories.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/david-guetta-feat-kid-cudi-memories.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Cudi]]></category>
		<category><![CDATA[Memories]]></category>
		<category><![CDATA[One Love]]></category>
		<category><![CDATA[Song]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/david-guetta-feat-kid-cudi-memories.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crysis 2 Screenshots</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/crysis-2-screenshots.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/crysis-2-screenshots.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Cry Engine 3]]></category>
		<category><![CDATA[Crysis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Crytek]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[edel]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikpracht]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Endlich sind offiziell die ersten Screenshots aus Cryteks kommenden Edel-Shooter Crysis 2 aufgetaucht &#8211; bisher waren diese ja nur der weltweiten Spielepresse vorenthalten. Crysis 2 spielt mehrere Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers, mittlerweile haben die feindlichen Aliens große Teile der freien Welt erobert und bereiten sich nun auf den Angriff auf New York vor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/crysis-2-screenshots.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet in Zahlen: State Of The Internet</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/internet-in-zahlen-state-of-the-internet.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/internet-in-zahlen-state-of-the-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Webprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[AIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[State of the Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisirung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenfassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet &#8211; unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2010. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Erde, das mit seiner 6,7 Milliarden Mann starken Besatzung seit 20 Jahren im Internet unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neue Anwendungen und neue Soziale Netzwerke. Viele Generationen von Zeitung und Fernsehen entfernt, dringt die Erde in digitale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/internet-in-zahlen-state-of-the-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World of Warcraft in Zahlen</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/world-of-warcraft-in-zahlen.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/world-of-warcraft-in-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Azeroth]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Horde]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Online Rollenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen und Statistiken, die Dritte. Heute: WoW. World of Warcraft von Blizzard Entertainment ist das bis Dato erfolgreichste und größte Online-Rollenspiel aller Zeiten. Über 11 Millionen Spieler weltweit stürzen sich regelmäßig in die Welt von Azeroth, in welcher der unendliche Kampf der Horde gegen die Allianz wütet. Für Blizzard ist das Spiel im wahrsten Worte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/world-of-warcraft-in-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet in Zahlen</title>
		<link>http://archiv.kronos-net.de/das-internet-in-zahlen.html</link>
		<comments>http://archiv.kronos-net.de/das-internet-in-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Anbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[State of the Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://archiv.kronos-net.de/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere, hervorragende Infografik. Diesmal geht es um das Internet an sich &#8211; wie groß ist es, wer benutzt es am meisten, welche Breitbandanbindungen gibt es und welche Dienste werden am meisten in Anspruch genommen? Das alles wurde von focus.com in eine ordentliche, übersichtliche Info-Grafik gepackt. Allemal einen Blick wert: Das Internet in Zahlen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://archiv.kronos-net.de/das-internet-in-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

